Якщо ви зацікавлені в нашому запатентованому дизайні двигуна вертела BBQEXPERT зі змінною швидкістю двигуна постійного струму 12 В FD609B, будьте впевнені, купуйте. Оптові замовлення та індивідуальні замовлення також вітаються на нашому заводі. Як один із найпрофесійніших виробників і постачальників у Китаї, ми запропонуємо вам низьку ціну та найкращий сервіс.
АРТИКУЛ №: FD609B ДВИГУН ДЛЯ БАРБЕКЮ ПОСТІЙНОГО ТОКУ (12 В)



BBQEXPERT Запатентований дизайн двигуна вертела з алюмінієвим вертелом, змінна швидкість двигуна постійного струму 12 В FD609B
спеціальність:Найпрофесійніший виробник потужних двигунів грилів. Це наш запатентований дизайн чудового двигуна. Цей електродвигун для смаженого вертела містить один адаптер на 12 В і одну лінію затискача типу «крокодил». Найважливішою функцією є двигун постійного струму 12 В зі змінною швидкістю. Різниця між FD609A та FD609B полягає у швидкості гриля та відповідному вихідному крутному моменті. Він існував відповідно до вимог іншого замовника. Висока теплоізоляція, низький рівень шуму, енергозбереження та довгий термін служби.
Опис продукції та деталі упаковки:
швидкість | 3V | 4.5V | 6V | 7.5V | 9V | 12V |
Вихідний момент | 8 кг | 14 кг | 18 кг | 24 кг | 26 кг | 28 кг |
Пункт №. | FD609B (12 В) | |||||
Довжина лінії кліпу | 5M | |||||
Довжина шнура адаптера | 2.8M | |||||
Регульована швидкість | DC3~12V(13R/M~56R/M) | |||||
Матеріал і колір | Алюміній/Чорний | |||||
Номінальна напруга | 12V | |||||
потужність | 15W | |||||
Струм холостого ходу | 0.41A Макс | |||||
Струм навантаження | 1,85 A Макс | |||||
Пуск живлення | DC2.0V | |||||
Адаптер Вольт Герц | 50 Гц | |||||
№ полюса адаптера: | 12 | |||||
Перехідник Клас ізоляції | A | |||||
Мотор Опір ізоляції | 10 МОм хв при 500 В постійного струму | |||||
Використання середовища | Температура: 15-30 градусів, вологість: 30%-70% | |||||
Напрямок | CW | |||||
Розмір продукту | 60X60X135 мм | |||||
Сертифікат | CE, ROHS | |||||
Розмір рота | 6,5X6,5 мм | |||||
Індивідуальна упаковка | Звичайна біла коробка 17X7X14CM(для 1 ПК) | |||||
Головна картонна коробка | П’ять шарів картону B=C | |||||
Кількість/короб | 18 ШТ | |||||
NW/Ctn | 18 кг (1 кг/шт.) | |||||
GW/Ctn | 20 кг | |||||
Розмір CTN | 63X33X14 СМ | |||||
Продукт NW | Двигун:{{0}}.59KG Адаптер:.0.33KG | |||||
















